Ломовоз (металловоз) КАМАЗ 65115 С КМУ VM10L74М
Цена по запросу
Арт. 623212
Местонахождение
Великие Луки, 182112 - Россия
Информация о продавце
АО "Подъемные машины"
E-mail
zakaz@palfinger.ru
Телефон
+7 812 564 65 12
Тип продукта
Новый
Новинка
Автомобиль-ломовоз на шасси КАМАЗ-65115-23094-48, оборудованный КМУ - VM10L74М, грейфером лепестковым RG-25 и самосвальным оборудованием ЛМ-1К.6.30.00.000Б-В2.
Комплект сопроводительной документации:
Комплект сопроводительной документации:
- ЭПТС
- Паспорт на краноманипуляторную установку VM10L74M
- Руководство по эксплуатации на краноманипуляторную установку VM10L74M
- Паспорт на автомобили-самосвалы с КМУ ЛМ-1
- Паспорт на грейфер RG-25
- Руководство по эксплуатации на автомобили-самосвалы с КМУ ЛМ-1
Спецификация
Характеристики
Характеристики шасси
Самосвальное оборудование
Габаритные размеры
Грузоподъемность
Продукт
Похожие продукты
Автомобиль-ломовоз на шасси КАМАЗ-65115-23094-48, оборудованный КМУ - VM10L74М, грейфером лепестковым RG-25 и самосвальным оборудованием ЛМ-1К.6.30.00.000Б-В2.
Комплект сопроводительной документации:
Комплект сопроводительной документации:
- ЭПТС
- Паспорт на краноманипуляторную установку VM10L74M
- Руководство по эксплуатации на краноманипуляторную установку VM10L74M
- Паспорт на автомобили-самосвалы с КМУ ЛМ-1
- Паспорт на грейфер RG-25
- Руководство по эксплуатации на автомобили-самосвалы с КМУ ЛМ-1
Характеристики
Колесная формула | 6x4 |
Полная масса автомобиля, т | 15т - 26т |
Экологический класс | Евро 5 |
Грузовой момент ГМУ, кНм | 100 |
Максимальный вылет ГМУ | 7,4м |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | - на вылете 7,4 м: 1350 кг (на крюке) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | - на вылете 3,0 м: 3100 кг ( на крюке) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1350 |
КМУ | VM10L74М или ВМ10-74М |
Угол поворота колонны, град. | 400 |
Механизм поворота колонны | двухреечный |
Грейфер | RG-25 (лепестковый) |
Характеристики шасси
Коммерческое наименование | специальный, автомобиль-ломовоз с КМУ или иное |
Базовое шасси | КАМАЗ 65115-3094-48 А5 |
База, мм | 4470+1320 |
Двигатель | Cummins ISB6.7Е5 300 |
КПП | ZF 9 |
Мощность двигателя, л.с. | 292 |
Масса снаряженного ТС, кг, не более | 15260 |
ТСУ | «шкворень-петля» |
Электропневмовыводы | имеются |
Наличие тахографа | имеется |
Топливный бак, л | 350 |
Полная масса ТС | 25200 кг |
Полная масса ТС | - на первую ось, кг: 6200 |
Полная масса ТС | - на вторую ось, кг: 9500 |
Полная масса ТС | - на третью ось, кг: 9500 |
АБС | WABCO |
Самосвальное оборудование
Объем, м3 | 30 |
Толщина бортов, мм | 4 |
Толщина днища, мм | 5 |
Материал бункера | S500 / 09Г2С |
Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова | имеется |
Задний брус безопасности | имеется |
Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении (грибок) | имеется |
Лестница для доступа в кузов | имеется |
Контурная маркировка | имеется |
Противооткатные упоры | имеется |
Подкладки под аутригеры | имеется |
Цвет (вариант) | Антрацитово-серый |
Продукт
Похожие продукты