КМУ ИНМАН ИМ 240N на шасси FAW
Нажмите кнопку "Узнать цену", чтобы получить индивидуальное предложение
Арт. faw-j6-inman-it-150
Местонахождение
Москва - Россия
Тип продукта
Новый
E-mail
Телефон
Новинка
КМУ ИНМАН ИМ 240N на шасси FAW СА3250. Новая модель шарнирно-сочлененного крана-манипулятора. Максимальный вылет стрелы увеличен до 8,1 м, грузоподъемность 10 000 кг. Масса уменьшена до 2618 кг. Размах аутригеров увеличен до 6646 мм.
КМУ ИНМАН ИМ 240N на шасси FAW
Нажмите кнопку "Узнать цену", чтобы получить индивидуальное предложение
Арт. faw-j6-inman-it-150
Местонахождение
Москва - Россия
Тип продукта
Новый
E-mail
Телефон
Характеристики
Колесная формула | 6x4 |
Полная масса автомобиля, т | >26т |
Экологический класс | Евро 5 |
Тип кабины | Cо спальным местом |
Максимальный грузовой момент КМУ, тм | 22.57 |
Максимальная грузоподъемность КМУ, кг | 10 000 |
Максимальный вылет стрелы КМУ, м | 8.1 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2 730 |
КМУ | ИНМАН ИМ 240N |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема, м | 11.0 |
Максимальная глубина опускания, м | 4.0 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град. | 400 |
Способ выдвижения опоры | Гидравлический |
Объем маслобака, л | 100 |
Шасси
Базовое шасси | FAW СА3250 |
Двигатель | CA6DM2-39E51 |
КПП | FAST 12JS |
Мощность двигателя, л.с. | 390 |
Блокировки | МКБ+МОБ |
Топливный бак, л | 400 |
Полная масса ТС | 35 100 кг |
Полная масса ТС | - на первую ось, не более 7 500 кг |
Полная масса ТС | - на вторую ось, не более 13 800 кг |
Полная масса ТС | - на третью ось, не более 13 800 кг |
Тип кабины | со спальным местом |
Продукт
Похожие продукты
Заказать