Бортовой автомобиль на шасси FAW J6 с КМУ ИНМАН ИТ-150
Нажмите кнопку "Узнать цену", чтобы получить индивидуальное предложение
Арт. faw-j6-inman-it-150
Местонахождение
Москва - Россия
Тип продукта
Новый
E-mail
Телефон
Специальный, грузовой бортовой автомобиль оснащенный краном-манипулятором на шасси FAW J6 6х4, Евро-5 с КМУ ИНМАН ИТ-150 грузоподъемностью до 7,05 т.
Бортовой автомобиль на шасси FAW J6 с КМУ ИНМАН ИТ-150
Нажмите кнопку "Узнать цену", чтобы получить индивидуальное предложение
Арт. faw-j6-inman-it-150
Местонахождение
Москва - Россия
Тип продукта
Новый
E-mail
Телефон
Характеристики
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса автомобиля, т | >26т |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Тип кабины | Cо спальным местом |
| Максимальный грузовой момент КМУ, тм | 150 |
| Максимальная грузоподъемность КМУ, т | 7.05 |
| Максимальный вылет стрелы КМУ, м | 19 |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | (при вылете стрелы 7,4 м) - 1400 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | (при вылете стрелы 10,3 м) - 800 кг. |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| КМУ | Инман ИТ-150 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема, м | 19,5 |
| Максимальная глубина опускания, м | 19,5 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны, град. | 420 |
| Механизм поворота колонны | реечный |
| Место управления | С сиденья |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| Размах аутригеров R1, мм | 5630 |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 2950 |
| Объем маслобака, л | 127/120/103 |
| Расход гидросистемы, л/мин | 60 |
| Рабочее давление системы, МПа | 24 |
| Количество секций удлинителей, шт. | 5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: ширина*высота | 5300х2500х2500 |
Шасси
| Базовое шасси | FAW J6 |
| База, мм | 5300 мм |
| Двигатель | CA6DL2-39E5 |
| КПП | механическая, FAST,12JSD |
| Мощность двигателя, л.с. | 390 |
| Крутящий момент, Нм | 1900 |
| Масса снаряженного ТС, кг, не более | 15500 |
| Масса ТС на переднюю ось, кг, не более | 7500 |
| Масса ТС на заднюю тележку, кг, не более | 27600 |
| Наличие тахографа | имеется |
| Блокировки | да |
| Топливный бак, л | 400 |
| Наличие ДЗК | есть |
| Тип кабины | со спальным местом |
Дополнительная информация
Бортовая платформа
| Габаритные размеры борта, (длина/ширина/высота), мм | 8200 х 2550 х 600 |
| Материал борта | Алюминий |
| Настил пола | транспортная фанера |
Продукт
Похожие продукты
Заказать
